| Unknown | ||||||
| Модель | Год | Масштаб | Фирма | Цвет | Примечания | |
| ? | 1:18 | AutoTime | Сине-Белый | New | ||
| ? | 1:18 | - | Красно-Серебристый | - | ||
| 50cc Scarlet Scooter | 1961 | 1:18 | Светло-Голубой | - | ||
| BXM 250 №48 Dirt Bike | 1:18 | Padgett Bross | Желто-Зелено-Голубой | - | ||
| ? with sidecar | 1:18 | Зеленый | - | |||
| Beru | 1:18 | Kid Connection | Темно-Синий | - | ||
| Callop №1 | 1:18 | Сине-Белый | - | |||
| Ducky №69 | 1:18 | HTI | Красно-Черный | - | Shantou City Daxiang Plastic Toy Products Co Ltd (далее - ) | |
| Dynamic №3 | 1:18 | - | Желто-Синий | - | - | |
| Extreme №02 | 1:18 | HT | Серебристый | - | ZYX Equipments Co Ltd | |
| Extreme №7 | 1:18 | HTI | Серебристый | - | - | |
| FC | 1:18 | Hot Wheels | Сине-Белый | б/у | ||
| HX 784 Sonic | 1:16 | Haixing Toys | Серебристый | New | ||
| HX 785 | 1:16 | - | Красный | - | ||
| HX 787 Race Moving | 1:16 | - | Желтый | - | ||
| HX 788 Velocity | 1:16 | - | Зеленый | - | ||
| Krebpe Sub №1 | 1:18 | Cararama | Красно-Желтый | - | ||
| KX 250 №1 | 1:18 | HTI | Красный | - | -, Hoym Toys Industrial | |
| KX 250 CR №5 | 1:18 | - | Зеленый | - | - | |
| KX 250 FZ №5 | 1:18 | - | Бело-Синий | - | - | |
| KX 250 KIN №2 | 1:18 | - | Черный | - | - | |
| KX 250 KIN №2 | 1:18 | - | Белый | - | - | |
| KX 250 R №3 | 1:18 | - | Голубой | - | - | |
| KX 250 RXP JI №4 | 1:18 | - | Желтый | - | - | |
| Launch №21 | 1:18 | - | Черно-Зеленый | - | - | |
| Moto 2 Ninja | 1:18 | Zylmex | Бело-Голубой | - | ||
| Motorcycle №99 | 1:18 | - | Желто-Сиреневый | - | - | |
| №3 | 1:18 | Бело-Зеленый | - | Synergy Trading Co Ltd | ||
| Oldy Scooter | 1:18 | HTI | Бежевый | - | -, Scooter | |
| Pilot №4 | 1:18 | - | Сине-Оранжевый | - | - | |
| => продолжение | ||||||




